RUR Ranking
Round University Ranking — Öğretim, araştırma, uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik kriterleri
RUR Dünya Üniversite Sıralamaları 2025'te Türkiye'den 62 üniversite yer almaktadır. Dünya genelinde 1.237 üniversite değerlendirilmiştir.
Giresun Üniversitesi, RUR sıralamalarında henüz listeye girememiştir .
Liste Durumu
Yok
Henüz listede değil
Türkiye'den Listeye Giren Üniversite Sayısı
62
RUR World University Rankings 2025
Dünya Geneli: 1.237 üniversite
| # | Üniversite | Dünya Sırası |
|---|---|---|
| 1 | Alanya Üniversitesi | 298 |
| 2 | Koç Üniversitesi | 301 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 320 |
| 4 | Sabancı Üniversitesi | 372 |
| 5 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 444 |
| 6 | Boğaziçi Üniversitesi | 521 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi | 526 |
| 8 | Hacettepe Üniversitesi | 551 |
| 9 | Bilkent Üniversitesi | 559 |
| 10 | Gazi Üniversitesi | 594 |
| 11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 600 |
| 12 | Ankara Üniversitesi | 668 |
| 13 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 685 |
| 14 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 688 |
| 15 | Gebze Teknik Üniversitesi | 744 |
| 16 | Marmara Üniversitesi | 801-850 |
| 17 | Ege Üniversitesi | 851-900 |
| 18 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 901-950 |
| 19 | Erciyes Üniversitesi | 951-1000 |
| 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) | 1042 |
| 21 | Selçuk Üniversitesi | 1050-1100 |
| 22 | Atatürk Üniversitesi | 1050-1100 |
| 23 | Fırat Üniversitesi | 1050-1100 |
| 24 | Sakarya Üniversitesi | 1100-1150 |
| 25 | Kocaeli Üniversitesi | 1100-1150 |
| 26 | Çukurova Üniversitesi | 1100-1150 |
| 27 | İnönü Üniversitesi | 1150-1200 |
| 28 | Akdeniz Üniversitesi | 1150-1200 |
| 29 | Mersin Üniversitesi | 1150-1200 |
| 30 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1150-1200 |
| 31 | Pamukkale Üniversitesi | 1150-1200 |
| 32 | Gaziantep Üniversitesi | 1150-1200 |
| 33 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 1150-1200 |
| 34 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 1150-1200 |
| 35 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 1150-1200 |
| 36 | Konya Teknik Üniversitesi | 1150-1200 |
| 37 | Kayseri Üniversitesi | 1150-1200 |
| 38 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1150-1200 |
| 39 | Harran Üniversitesi | 1150-1200 |
| 40 | Dicle Üniversitesi | 1150-1200 |
| 41 | Adıyaman Üniversitesi | 1150-1200 |
| 42 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 1150-1200 |
| 43 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1150-1200 |
| 44 | Aksaray Üniversitesi | 1150-1200 |
| 45 | Kırıkkale Üniversitesi | 1150-1200 |
| 46 | Karabük Üniversitesi | 1150-1200 |
| 47 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 1150-1200 |
| 48 | Düzce Üniversitesi | 1150-1200 |
| 49 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1150-1200 |
| 50 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1150-1200 |
| 51 | Kastamonu Üniversitesi | 1150-1200 |
| 52 | Sinop Üniversitesi | 1150-1200 |
| 53 | Gümüşhane Üniversitesi | 1150-1200 |
| 54 | Bayburt Üniversitesi | 1150-1200 |
| 55 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 1150-1200 |
| 56 | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 1150-1200 |
| 57 | Ordu Üniversitesi | 1150-1200 |
| 58 | Giresun Üniversitesi | Listede yok |
| 59 | Hitit Üniversitesi | 1150-1200 |
| 60 | Amasya Üniversitesi | 1150-1200 |
| 61 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1150-1200 |
| 62 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1150-1200 |
* Kaynak: Round University Ranking (RUR) 2025 resmi verileri
RUR Değerlendirme Kriterleri
4 ana gösterge - 20 alt gösterge
Öğretim
%40
Öğrenci/öğretim üyesi oranı, lisansüstü eğitim
Araştırma
%40
Yayın sayısı, atıf etkisi, araştırma geliri
Uluslararası Çeşitlilik
%10
Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi oranı
Finansal Sürdürülebilirlik
%10
Kurumsal gelir, öğrenci başına harcama