Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.677
Toplam Aktif Öğrenci
13.320
Kadın · %54,0
11.357
Erkek · %46,0
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 6.009
E 5.227
11.236
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.079 | 788 | 1.867 | %7,6 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 721 | 1.015 | 1.736 | %7,0 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.141 | 522 | 1.663 | %6,7 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 561 | 555 | 1.116 | %4,5 | |
| Mühendislik Fakültesi | 234 | 808 | 1.042 | %4,2 | |
| Tıp Fakültesi | 478 | 397 | 875 | %3,5 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 668 | 175 | 843 | %3,4 | |
| Turizm Fakültesi | 237 | 205 | 442 | %1,8 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 251 | 161 | 412 | %1,7 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 134 | 241 | 375 | %1,5 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 185 | 112 | 297 | %1,2 | |
| İlahiyat Fakültesi | 157 | 136 | 293 | %1,2 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 163 | 112 | 275 | %1,1 | |
| TOPLAM | 6.009 | 5.227 | 11.236 | %45,5 |
Enstitüler
K 938
E 884
1.822
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 665 | 534 | 1.199 | %4,9 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 203 | 288 | 491 | %2,0 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 70 | 62 | 132 | %0,5 | |
| TOPLAM | 938 | 884 | 1.822 | %7,4 |
Yüksekokullar
K 970
E 877
1.847
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 321 | 463 | 784 | %3,2 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 311 | 245 | 556 | %2,3 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 310 | 156 | 466 | %1,9 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 28 | 13 | 41 | %0,2 | |
| TOPLAM | 970 | 877 | 1.847 | %7,5 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.306
E 4.297
9.603
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 1.071 | 814 | 1.885 | %7,6 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 935 | 364 | 1.299 | %5,3 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 589 | 624 | 1.213 | %4,9 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 603 | 554 | 1.157 | %4,7 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 379 | 424 | 803 | %3,3 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 531 | 246 | 777 | %3,1 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 112 | 489 | 601 | %2,4 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 203 | 302 | 505 | %2,0 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 276 | 196 | 472 | %1,9 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 320 | 83 | 403 | %1,6 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 198 | 90 | 288 | %1,2 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 44 | 64 | %0,3 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 33 | 26 | 59 | %0,2 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 21 | 28 | 49 | %0,2 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 13 | 28 | %0,1 | |
| TOPLAM | 5.306 | 4.297 | 9.603 | %38,9 |
Konservatuvarlar
K 77
E 55
132
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 77 | 55 | 132 | %0,5 | |
| TOPLAM | 77 | 55 | 132 | %0,5 |