Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.326
Toplam Aktif Öğrenci
12.713
Kadın · %52,3
11.613
Erkek · %47,7
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 5.734
E 5.125
10.859
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.075 | 796 | 1.871 | %7,7 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.169 | 565 | 1.734 | %7,1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 574 | 1.011 | 1.585 | %6,5 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 510 | 534 | 1.044 | %4,3 | |
| Mühendislik Fakültesi | 196 | 751 | 947 | %3,9 | |
| Tıp Fakültesi | 454 | 359 | 813 | %3,3 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 631 | 164 | 795 | %3,3 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 328 | 193 | 521 | %2,1 | |
| Turizm Fakültesi | 196 | 196 | 392 | %1,6 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 123 | 238 | 361 | %1,5 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 196 | 119 | 315 | %1,3 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 165 | 100 | 265 | %1,1 | |
| İlahiyat Fakültesi | 117 | 99 | 216 | %0,9 | |
| TOPLAM | 5.734 | 5.125 | 10.859 | %44,6 |
Enstitüler
K 773
E 732
1.505
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 517 | 415 | 932 | %3,8 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 200 | 271 | 471 | %1,9 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 56 | 46 | 102 | %0,4 | |
| TOPLAM | 773 | 732 | 1.505 | %6,2 |
Yüksekokullar
K 774
E 796
1.570
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 244 | 419 | 663 | %2,7 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 256 | 239 | 495 | %2,0 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 259 | 132 | 391 | %1,6 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 15 | 6 | 21 | %0,1 | |
| TOPLAM | 774 | 796 | 1.570 | %6,5 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.347
E 4.897
10.244
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 940 | 779 | 1.719 | %7,1 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 930 | 406 | 1.336 | %5,5 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 562 | 684 | 1.246 | %5,1 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 462 | 492 | 954 | %3,9 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 474 | 472 | 946 | %3,9 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 520 | 284 | 804 | %3,3 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 193 | 350 | 543 | %2,2 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 273 | 222 | 495 | %2,0 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 381 | 78 | 459 | %1,9 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 70 | 383 | 453 | %1,9 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 112 | 314 | 426 | %1,8 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 127 | 165 | 292 | %1,2 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 170 | 87 | 257 | %1,1 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 78 | 126 | 204 | %0,8 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 55 | 110 | %0,5 | |
| TOPLAM | 5.347 | 4.897 | 10.244 | %42,1 |
Konservatuvarlar
K 65
E 46
111
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 65 | 46 | 111 | %0,5 | |
| TOPLAM | 65 | 46 | 111 | %0,5 |