Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.372
Toplam Aktif Öğrenci
12.731
Kadın · %52,2
11.641
Erkek · %47,8
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 5.736
E 5.136
10.872
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.076 | 797 | 1.873 | %7,7 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.169 | 566 | 1.735 | %7,1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 574 | 1.009 | 1.583 | %6,5 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 510 | 534 | 1.044 | %4,3 | |
| Mühendislik Fakültesi | 197 | 756 | 953 | %3,9 | |
| Tıp Fakültesi | 452 | 363 | 815 | %3,3 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 631 | 164 | 795 | %3,3 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 328 | 193 | 521 | %2,1 | |
| Turizm Fakültesi | 198 | 198 | 396 | %1,6 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 123 | 238 | 361 | %1,5 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 196 | 119 | 315 | %1,3 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 165 | 100 | 265 | %1,1 | |
| İlahiyat Fakültesi | 117 | 99 | 216 | %0,9 | |
| TOPLAM | 5.736 | 5.136 | 10.872 | %44,6 |
Enstitüler
K 782
E 742
1.524
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 523 | 421 | 944 | %3,9 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 203 | 275 | 478 | %2,0 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 56 | 46 | 102 | %0,4 | |
| TOPLAM | 782 | 742 | 1.524 | %6,3 |
Yüksekokullar
K 774
E 800
1.574
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 244 | 421 | 665 | %2,7 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 256 | 240 | 496 | %2,0 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 259 | 133 | 392 | %1,6 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 15 | 6 | 21 | %0,1 | |
| TOPLAM | 774 | 800 | 1.574 | %6,5 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.354
E 4.900
10.254
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 941 | 780 | 1.721 | %7,1 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 932 | 405 | 1.337 | %5,5 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 564 | 684 | 1.248 | %5,1 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 462 | 492 | 954 | %3,9 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 475 | 472 | 947 | %3,9 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 520 | 284 | 804 | %3,3 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 193 | 351 | 544 | %2,2 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 274 | 222 | 496 | %2,0 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 381 | 79 | 460 | %1,9 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 70 | 383 | 453 | %1,9 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 112 | 315 | 427 | %1,8 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 127 | 165 | 292 | %1,2 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 170 | 87 | 257 | %1,1 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 78 | 126 | 204 | %0,8 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 55 | 110 | %0,5 | |
| TOPLAM | 5.354 | 4.900 | 10.254 | %42,1 |
Konservatuvarlar
K 65
E 46
111
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 65 | 46 | 111 | %0,5 | |
| TOPLAM | 65 | 46 | 111 | %0,5 |