Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.662
Toplam Aktif Öğrenci
12.872
Kadın · %52,2
11.790
Erkek · %47,8
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 5.766
E 5.194
10.960
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.081 | 800 | 1.881 | %7,6 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.172 | 568 | 1.740 | %7,1 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 579 | 1.035 | 1.614 | %6,5 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 513 | 544 | 1.057 | %4,3 | |
| Mühendislik Fakültesi | 199 | 765 | 964 | %3,9 | |
| Tıp Fakültesi | 451 | 364 | 815 | %3,3 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 637 | 166 | 803 | %3,3 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 329 | 194 | 523 | %2,1 | |
| Turizm Fakültesi | 202 | 200 | 402 | %1,6 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 123 | 239 | 362 | %1,5 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 196 | 119 | 315 | %1,3 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 167 | 100 | 267 | %1,1 | |
| İlahiyat Fakültesi | 117 | 100 | 217 | %0,9 | |
| TOPLAM | 5.766 | 5.194 | 10.960 | %44,4 |
Enstitüler
K 866
E 799
1.665
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 583 | 455 | 1.038 | %4,2 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 222 | 293 | 515 | %2,1 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 61 | 51 | 112 | %0,5 | |
| TOPLAM | 866 | 799 | 1.665 | %6,8 |
Yüksekokullar
K 776
E 802
1.578
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 244 | 422 | 666 | %2,7 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 256 | 240 | 496 | %2,0 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 261 | 134 | 395 | %1,6 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 15 | 6 | 21 | %0,1 | |
| TOPLAM | 776 | 802 | 1.578 | %6,4 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.378
E 4.930
10.308
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 947 | 789 | 1.736 | %7,0 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 938 | 413 | 1.351 | %5,5 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 566 | 686 | 1.252 | %5,1 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 465 | 492 | 957 | %3,9 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 476 | 473 | 949 | %3,8 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 521 | 284 | 805 | %3,3 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 193 | 355 | 548 | %2,2 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 276 | 223 | 499 | %2,0 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 381 | 79 | 460 | %1,9 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 70 | 386 | 456 | %1,8 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 113 | 316 | 429 | %1,7 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 130 | 165 | 295 | %1,2 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 169 | 87 | 256 | %1,0 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 78 | 127 | 205 | %0,8 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 55 | 110 | %0,4 | |
| TOPLAM | 5.378 | 4.930 | 10.308 | %41,8 |
Konservatuvarlar
K 65
E 47
112
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 65 | 47 | 112 | %0,5 | |
| TOPLAM | 65 | 47 | 112 | %0,5 |