Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.721
Toplam Aktif Öğrenci
13.346
Kadın · %54,0
11.375
Erkek · %46,0
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 6.003
E 5.218
11.221
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.080 | 787 | 1.867 | %7,6 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 724 | 1.019 | 1.743 | %7,1 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.141 | 522 | 1.663 | %6,7 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 566 | 558 | 1.124 | %4,5 | |
| Mühendislik Fakültesi | 234 | 809 | 1.043 | %4,2 | |
| Tıp Fakültesi | 478 | 397 | 875 | %3,5 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 669 | 175 | 844 | %3,4 | |
| Turizm Fakültesi | 237 | 205 | 442 | %1,8 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 251 | 161 | 412 | %1,7 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 118 | 223 | 341 | %1,4 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 185 | 112 | 297 | %1,2 | |
| İlahiyat Fakültesi | 157 | 138 | 295 | %1,2 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 163 | 112 | 275 | %1,1 | |
| TOPLAM | 6.003 | 5.218 | 11.221 | %45,4 |
Enstitüler
K 943
E 885
1.828
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 667 | 532 | 1.199 | %4,9 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 206 | 291 | 497 | %2,0 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 70 | 62 | 132 | %0,5 | |
| TOPLAM | 943 | 885 | 1.828 | %7,4 |
Yüksekokullar
K 978
E 888
1.866
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 322 | 466 | 788 | %3,2 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 317 | 250 | 567 | %2,3 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 311 | 159 | 470 | %1,9 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 28 | 13 | 41 | %0,2 | |
| TOPLAM | 978 | 888 | 1.866 | %7,5 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.325
E 4.312
9.637
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 1.073 | 818 | 1.891 | %7,6 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 941 | 367 | 1.308 | %5,3 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 585 | 624 | 1.209 | %4,9 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 603 | 552 | 1.155 | %4,7 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 381 | 425 | 806 | %3,3 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 537 | 248 | 785 | %3,2 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 113 | 490 | 603 | %2,4 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 204 | 302 | 506 | %2,0 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 278 | 200 | 478 | %1,9 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 321 | 83 | 404 | %1,6 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200 | 92 | 292 | %1,2 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 44 | 64 | %0,3 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 33 | 26 | 59 | %0,2 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 21 | 28 | 49 | %0,2 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 15 | 13 | 28 | %0,1 | |
| TOPLAM | 5.325 | 4.312 | 9.637 | %39,0 |
Konservatuvarlar
K 77
E 55
132
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 77 | 55 | 132 | %0,5 | |
| TOPLAM | 77 | 55 | 132 | %0,5 |