Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülte, enstitü ve yüksekokul bazlı aktif öğrenci sayıları
24.334
Toplam Aktif Öğrenci
13.148
Kadın · %54,0
11.186
Erkek · %46,0
Birim Grubu Karşılaştırması
Fakülteler
K 6.047
E 5.200
11.247
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1.079 | 781 | 1.860 | %7,6 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 735 | 1.021 | 1.756 | %7,2 | |
| Eğitim Fakültesi | 1.154 | 519 | 1.673 | %6,9 | |
| Tirebolu İletişim Fakültesi | 566 | 555 | 1.121 | %4,6 | |
| Mühendislik Fakültesi | 229 | 793 | 1.022 | %4,2 | |
| Tıp Fakültesi | 484 | 395 | 879 | %3,6 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 673 | 171 | 844 | %3,5 | |
| Turizm Fakültesi | 235 | 203 | 438 | %1,8 | |
| İslami İlimler Fakültesi | 252 | 169 | 421 | %1,7 | |
| İlahiyat Fakültesi | 169 | 160 | 329 | %1,4 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 111 | 218 | 329 | %1,4 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 185 | 113 | 298 | %1,2 | |
| Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | 175 | 102 | 277 | %1,1 | |
| TOPLAM | 6.047 | 5.200 | 11.247 | %46,2 |
Enstitüler
K 840
E 814
1.654
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 567 | 480 | 1.047 | %4,3 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 200 | 274 | 474 | %1,9 | |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 73 | 60 | 133 | %0,5 | |
| TOPLAM | 840 | 814 | 1.654 | %6,8 |
Yüksekokullar
K 973
E 874
1.847
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 317 | 456 | 773 | %3,2 | |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 322 | 250 | 572 | %2,4 | |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 305 | 155 | 460 | %1,9 | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 29 | 13 | 42 | %0,2 | |
| TOPLAM | 973 | 874 | 1.847 | %7,6 |
Meslek Yüksekokulları
K 5.206
E 4.238
9.444
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Meslek Yüksekokulu | 1.034 | 789 | 1.823 | %7,5 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 921 | 358 | 1.279 | %5,3 | |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 570 | 594 | 1.164 | %4,8 | |
| Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 576 | 529 | 1.105 | %4,5 | |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 542 | 293 | 835 | %3,4 | |
| Espiye Meslek Yüksekokulu | 379 | 424 | 803 | %3,3 | |
| Bulancak Meslek Yüksekokulu | 102 | 469 | 571 | %2,3 | |
| Keşap Meslek Yüksekokulu | 199 | 300 | 499 | %2,1 | |
| Dereli Meslek Yüksekokulu | 274 | 196 | 470 | %1,9 | |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 316 | 80 | 396 | %1,6 | |
| Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 195 | 92 | 287 | %1,2 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 49 | 74 | %0,3 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 37 | 26 | 63 | %0,3 | |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 22 | 27 | 49 | %0,2 | |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 14 | 12 | 26 | %0,1 | |
| TOPLAM | 5.206 | 4.238 | 9.444 | %38,8 |
Konservatuvarlar
K 62
E 43
105
| Birim Adı | K | E | Toplam | Pay | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Konservatuvarı | 62 | 43 | 105 | %0,4 | |
| TOPLAM | 62 | 43 | 105 | %0,4 |