QS World University Rankings
Quacquarelli Symonds — Akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi/öğrenci oranı ve atıf kriterleri
QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2025'te Türkiye'den 25 üniversite yer almaktadır.
Giresun Üniversitesi, QS sıralamalarında henüz listeye girememiştir.
Liste Durumu
Yok
Henüz listede değil
Türkiye'den Listeye Giren Üniversite Sayısı
25
QS World University Rankings 2025
📊 Sıralama Dağılımı
• İlk 500: 5 üniversite
• 501-1000: 5 üniversite
• 1000+: 15 üniversite
| # | Üniversite | Dünya Sırası | Band |
|---|---|---|---|
| 1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 285 | İlk 500 |
| 2 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 326 | İlk 500 |
| 3 | Koç Üniversitesi | 401 | İlk 500 |
| 4 | Boğaziçi Üniversitesi | 418 | İlk 500 |
| 5 | Bilkent Üniversitesi | 477 | İlk 500 |
| 6 | Sabancı Üniversitesi | 516 | 501-550 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi | 621 | 601-650 |
| 8 | Hacettepe Üniversitesi | 641 | 641-650 |
| 9 | Ankara Üniversitesi | 801 | 801-850 |
| 10 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 851 | 851-900 |
| 11 | Gazi Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 12 | Marmara Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 13 | Ege Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 14 | Erciyes Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 15 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 16 | Atatürk Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 17 | Çukurova Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 18 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 19 | Gebze Teknik Üniversitesi | 1001-1200 | 1001-1200 |
| 20 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 1201-1400 | 1201-1400 |
| 21 | İnönü Üniversitesi | 1201-1400 | 1201-1400 |
| 22 | Fırat Üniversitesi | 1201-1400 | 1201-1400 |
| 23 | Konya Teknik Üniversitesi | 1201-1400 | 1201-1400 |
| 24 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) | 1201-1400 | 1201-1400 |
| 25 | Mersin Üniversitesi | 1401+ | 1401+ |
* Kaynak: QS World University Rankings (QS) 2025 resmi verileri
QS Değerlendirme Kriterleri
9 ana gösterge
Akademik İtibar
%30
İşveren İtibarı
%15
Öğretim Üyesi/Öğrenci Oranı
%10
Atıf/Fakülte
%20
Uluslararası Öğretim Üyesi Oranı
%5
Uluslararası Öğrenci Oranı
%5
Uluslararası Araştırma Ağı
%5
İstihdam Sonuçları
%5
Sürdürülebilirlik
%5